以下为符合公共英语课免修条件,提交了纸质申请并通过的学生名单,免修英语课的学生在选课时不需要再选英语课,并自动获得英语学分。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | |
1 | 2120161662 | 许婉萍 | 马克思主义学院 | 152 | 2120150675 | 陆颖 | 信息与电子 | |
2 | 2120161677 | 耿卉 | 法学院 | 153 | 2120150681 | 宋东澎 | 信息与电子 | |
3 | 2120161687 | 龙天鸣 | 法学院 | 154 | 2120150685 | 汪昊 | 信息与电子 | |
4 | 2220161286 | 翁宇菲 | 法学院 | 155 | 2120150708 | 张连娟 | 信息与电子 | |
5 | 2120131647 | 吕梦娇 | 人文与社会科学 | 156 | 2120150723 | 贲蓉蓉 | 信息与电子 | |
6 | 2120161649 | 曲梦 | 人文与社会科学 | 157 | 2120150731 | 陈锐豪 | 信息与电子 | |
7 | 2120161650 | 司可心 | 人文与社会科学 | 158 | 2120150735 | 范学祯 | 信息与电子 | |
8 | 2120161110 | 陈飞 | 材料学院 | 159 | 2120150743 | 郭尧 | 信息与电子 | |
9 | 2120161114 | 陈泽群 | 材料学院 | 160 | 2120150748 | 何睿 | 信息与电子 | |
10 | 2120161140 | 江颖 | 材料学院 | 161 | 2120150757 | 李梦奇 | 信息与电子 | |
11 | 2120161176 | 徐子祁 | 材料学院 | 162 | 2120150758 | 李巧 | 信息与电子 | |
12 | 2120161186 | 姚启发 | 材料学院 | 163 | 2120150775 | 罗健 | 信息与电子 | |
13 | 2120161196 | 张明昊 | 材料学院 | 164 | 2120150776 | 马思奇 | 信息与电子 | |
14 | 2220160690 | 桂萌琦 | 材料学院 | 165 | 2120150778 | 聂宇雷 | 信息与电子 | |
15 | 2220160711 | 孙戈辉 | 材料学院 | 166 | 2120150787 | 屈金烨 | 信息与电子 | |
16 | 2120161268 | 周江奇 | 化学与化工 | 167 | 2120150791 | 石珉巍 | 信息与电子 | |
17 | 2120161447 | 谭芝 | 化学与化工 | 168 | 2120150797 | 孙尧 | 信息与电子 | |
18 | 2120161221 | 李冰玉 | 化学与化工 | 169 | 2120150805 | 王聪 | 信息与电子 | |
19 | 2220161306 | 王玥 | 外国语 | 170 | 2120150806 | 王烽宇 | 信息与电子 | |
20 | 2120161715 | 马姝婷 | 外国语 | 171 | 2120150811 | 王岩 | 信息与电子 | |
21 | 2120161706 | 苟玥 | 外国语 | 172 | 2120150820 | 魏星 | 信息与电子 | |
22 | 2220161301 | 曲柏瑾 | 外国语 | 173 | 2120150822 | 吴芸芸 | 信息与电子 | |
23 | 2120161709 | 李娜 | 外国语 | 174 | 2120150846 | 赵兵 | 信息与电子 | |
24 | 2120161713 | 刘珈齐 | 外国语 | 175 | 2120150847 | 赵晴晴 | 信息与电子 | |
25 | 2220161308 | 张舒 | 外国语 | 176 | 2120150848 | 赵晓涵 | 信息与电子 | |
26 | 2120160963 | 张世坤 | 自动化 | 177 | 2120150849 | 周桂 | 信息与电子 | |
27 | 2120160902 | 侯杨 | 自动化 | 178 | 2120150850 | 周宏 | 信息与电子 | |
28 | 2120160865 | 黄键镔 | 自动化 | 179 | 2220150294 | 白昊东 | 信息与电子 | |
29 | 2120160958 | 张超 | 自动化 | 180 | 2220150295 | 白建彪 | 信息与电子 | |
30 | 2120160938 | 王乐天 | 自动化 | 181 | 2220150296 | 白子龙 | 信息与电子 | |
31 | 2220160460 | 刘丽琪 | 自动化 | 182 | 2220150303 | 曾庆远 | 信息与电子 | |
32 | 2120160933 | 孙晓东 | 自动化 | 183 | 2220150304 | 陈鲲洪 | 信息与电子 | |
33 | 2120160884 | 曹运 | 自动化 | 184 | 2220150307 | 陈彦博 | 信息与电子 | |
34 | 2120160922 | 刘思晨 | 自动化 | 185 | 2220150310 | 董程 | 信息与电子 | |
35 | 2120160908 | 纪昱锋 | 自动化 | 186 | 2220150312 | 樊东杰 | 信息与电子 | |
36 | 2120160642 | 殷慈 | 光电学院 | 187 | 2220150316 | 付震 | 信息与电子 | |
37 | 2120160599 | 王新宇 | 光电学院 | 188 | 2220150317 | 盖书敏 | 信息与电子 | |
38 | 2120160633 | 宋雨辰 | 光电学院 | 189 | 2220150318 | 高阳 | 信息与电子 | |
39 | 2120160568 | 张泽霞 | 光电学院 | 190 | 2220150321 | 何长珊 | 信息与电子 | |
40 | 2120160560 | 杨琪 | 光电学院 | 191 | 2220150326 | 贾睿 | 信息与电子 | |
41 | 2120160539 | 刘品伟 | 光电学院 | 192 | 2220150330 | 冷梅芳 | 信息与电子 | |
42 | 2120160519 | 韩健 | 光电学院 | 193 | 2220150331 | 李诗扬 | 信息与电子 | |
43 | 2120140426 | 张子键 | 机车学院 | 194 | 2220150332 | 李唐 | 信息与电子 | |
44 | 2220160228 | 于倩 | 机车学院 | 195 | 2220150337 | 李喆 | 信息与电子 | |
45 | 2220160240 | 周文凯 | 机车学院 | 196 | 2220150338 | 刘炳鑫 | 信息与电子 | |
46 | 2220160222 | 颜姝怡 | 机车学院 | 197 | 2220150341 | 刘继月 | 信息与电子 | |
47 | 2120160327 | 何定波 | 机车学院 | 198 | 2220150344 | 刘瑞婷 | 信息与电子 | |
48 | 2120160365 | 吕卓 | 机车学院 | 199 | 2220150345 | 刘帅 | 信息与电子 | |
49 | 2120160376 | 苏江舟 | 机车学院 | 200 | 2220150346 | 刘莹莹 | 信息与电子 | |
50 | 2120160381 | 孙艺珊 | 机车学院 | 201 | 2220150347 | 刘智卓 | 信息与电子 | |
51 | 2120160384 | 田金鹏 | 机车学院 | 202 | 2220150350 | 马珊珊 | 信息与电子 | |
52 | 2120160386 | 王会康 | 机车学院 | 203 | 2220150352 | 马治勋 | 信息与电子 | |
53 | 2120160393 | 王仙涛 | 机车学院 | 204 | 2220150354 | 倪东 | 信息与电子 | |
54 | 2120160401 | 邢济垒 | 机车学院 | 205 | 2220150355 | 庞珂 | 信息与电子 | |
55 | 2120160421 | 张雨甜 | 机车学院 | 206 | 2220150356 | 祁俊杰 | 信息与电子 | |
56 | 2120160424 | 赵万邦 | 机车学院 | 207 | 2220150360 | 孙尧 | 信息与电子 | |
57 | 2120160441 | 岑春泽 | 机车学院 | 208 | 2220150361 | 檀毛琴 | 信息与电子 | |
58 | 2120160442 | 曾雯文 | 机车学院 | 209 | 2220150366 | 汪亮 | 信息与电子 | |
59 | 2120160448 | 洪恩宇 | 机车学院 | 210 | 2220150369 | 王嘉欣 | 信息与电子 | |
60 | 2120160453 | 李佳蔚 | 机车学院 | 211 | 2220150370 | 王科文 | 信息与电子 | |
61 | 2120160457 | 林勇 | 机车学院 | 212 | 2220150371 | 王龙宇 | 信息与电子 | |
62 | 2120160463 | 任培荣 | 机车学院 | 213 | 2220150378 | 王月萌 | 信息与电子 | |
63 | 2120160489 | 赵正阳 | 机车学院 | 214 | 2220150385 | 谢豪 | 信息与电子 | |
64 | 2120160494 | 李梦瑶 | 机车学院 | 215 | 2220150386 | 谢强 | 信息与电子 | |
65 | 2120160505 | 叶佳桐 | 机车学院 | 216 | 2220150390 | 许桂文 | 信息与电子 | |
66 | 2220160125 | 马兆利 | 机车学院 | 217 | 2220150392 | 禤小兵 | 信息与电子 | |
67 | 2220160152 | 曾繁鸣 | 机车学院 | 218 | 2220150395 | 杨明远 | 信息与电子 | |
68 | 2220160154 | 陈辉 | 机车学院 | 219 | 2220150402 | 翟鹏飞 | 信息与电子 | |
69 | 2220160187 | 李玥柯 | 机车学院 | 220 | 2220150412 | 赵进 | 信息与电子 | |
70 | 2220160195 | 刘智濛 | 机车学院 | 221 | 2220150418 | 周珊珊 | 信息与电子 | |
71 | 2220160208 | 涂昊然 | 机车学院 | 222 | 2220150421 | 左辰 | 信息与电子 | |
72 | 2220160221 | 徐中一 | 机车学院 | 223 | 2120140743 | 陈许星 | 信息与电子 | |
73 | 2120161294 | 蔡小娟 | 生命学院 | 224 | 2120140820 | 王浩峰 | 信息与电子 | |
74 | 2120161309 | 杨秋霞 | 生命学院 | 225 | 2120150738 | 高胜男 | 信息与电子 | |
75 | 2120160290 | 谷斌洲 | 机电学院 | 226 | 2220161243 | 徐巧巧 | 管理学院 | |
76 | 2120160202 | 郭志威 | 机电学院 | 227 | 2220161250 | 张乐 | 管理学院 | |
77 | 2120160222 | 刘娟 | 机电学院 | 228 | 2120161631 | 陈卓君 | 管理学院 | |
78 | 2120160171 | 谭洁玉 | 机电学院 | 229 | 2120161566 | 杨璞 | 管理学院 | |
79 | 2120161108 | 朱雨萌 | 软件学院 | 230 | 2120161563 | 霍茹 | 管理学院 | |
80 | 2220160637 | 邱迪佩 | 软件学院 | 231 | 2120161568 | 张劭辰 | 管理学院 | |
81 | 2220160675 | 赵子芊 | 软件学院 | 232 | 2120161502 | 陈天琦 | 管理学院 | |
82 | 2220160576 | 蔡天倚 | 软件学院 | 233 | 2120161507 | 王翔宇 | 管理学院 | |
83 | 2120160983 | 陈倩 | 计算机学院 | 234 | 2120161484 | 刘佳宁 | 管理学院 | |
84 | 2220160555 | 吴丹 | 计算机学院 | 235 | 2120161494 | 张逸超 | 管理学院 | |
85 | 2120161041 | 孙灿 | 计算机学院 | 236 | 2120161492 | 尹斯祺 | 管理学院 | |
86 | 2120161051 | 王峰 | 计算机学院 | 237 | 2120161551 | 张立立 | 管理学院 | |
87 | 2220160567 | 张丽晶 | 计算机学院 | 238 | 2120161552 | 赵静 | 管理学院 | |
88 | 2220160542 | 刘宇建 | 计算机学院 | 239 | 2120161539 | 魏甜 | 管理学院 | |
89 | 2120161079 | 张天夫 | 计算机学院 | 240 | 2120161544 | 许爽 | 管理学院 | |
90 | 2220160514 | 常薇 | 计算机学院 | 241 | 2120161470 | 陈君 | 管理学院 | |
91 | 2120161074 | 余非梧 | 计算机学院 | 242 | 2120161509 | 包赛依娜 | 管理学院 | |
92 | 2120161063 | 吴旭辉 | 计算机学院 | 243 | 2120161523 | 刘博文 | 管理学院 | |
93 | 2220160562 | 杨璐 | 计算机学院 | 244 | 2120161528 | 苗文 | 管理学院 | |
94 | 2220160546 | 陶泽綦 | 计算机学院 | 245 | 2120161529 | 穆咏雪 | 管理学院 | |
95 | 2120160979 | 蔡晓聪 | 计算机学院 | 246 | 2120161522 | 廖青云 | 管理学院 | |
96 | 2120160980 | 蔡熠锦 | 计算机学院 | 247 | 2120161589 | 李梦鸽 | 管理学院 | |
97 | 2120161073 | 于天鸿 | 计算机学院 | 248 | 2120161569 | 安然 | 管理学院 | |
98 | 2120161017 | 刘啸 | 计算机学院 | 249 | 2120161592 | 李笑春 | 管理学院 | |
99 | 2120161006 | 康丽琪 | 计算机学院 | 250 | 2120161579 | 高一方 | 管理学院 | |
100 | 2120150997 | 霍达 | 计算机学院 | 251 | 2120161593 | 李卓君 | 管理学院 | |
101 | 2120151054 | 杨效淳 | 计算机学院 | 252 | 2120161595 | 刘川源 | 管理学院 | |
102 | 2120151058 | 张铂 | 计算机学院 | 253 | 2120161611 | 王新宇 | 管理学院 | |
103 | 2120151050 | 许彬 | 计算机学院 | 254 | 2120161604 | 盛佳玮 | 管理学院 | |
104 | 2120160093 | 王语嫣 | 宇航学院 | 255 | 2120161613 | 魏澜 | 管理学院 | |
105 | 2120160095 | 王子瑶 | 宇航学院 | 256 | 2120161622 | 岳江秀 | 管理学院 | |
106 | 2120160049 | 程杨 | 宇航学院 | 257 | 2120161599 | 陆京澜 | 管理学院 | |
107 | 2120160045 | 陈琪 | 宇航学院 | 258 | 2120161610 | 王晓婷 | 管理学院 | |
108 | 2120160063 | 李佳丽 | 宇航学院 | 259 | 2120161609 | 王玮 | 管理学院 | |
109 | 2220160011 | 龚雪 | 宇航学院 | 260 | 2220161161 | 周斯勉 | 管理学院 | |
110 | 2120160109 | 余婉铭 | 宇航学院 | 261 | 2220161330 | 董一辰 | 设计与艺术 | |
111 | 2220160023 | 李鑫 | 宇航学院 | 262 | 2220161341 | 刘茂启 | 设计与艺术 | |
112 | 2120160060 | 金鹏飞 | 宇航学院 | 263 | 2220161333 | 郭萌睿 | 设计与艺术 | |
113 | 2120160645 | 包嘉诚 | 信息与电子 | 264 | 2120161757 | 历凌霄 | 设计与艺术 | |
114 | 2120160661 | 韩晓哲 | 信息与电子 | 265 | 2120161766 | 师歌 | 设计与艺术 | |
115 | 2120160678 | 刘思远 | 信息与电子 | 266 | 2120161391 | 赵思远 | 设计与艺术 | |
116 | 2120160687 | 乔婉 | 信息与电子 | 267 | 2120161391 | 刘辉 | 设计与艺术 | |
117 | 2120160704 | 于众 | 信息与电子 | 268 | 2120161808 | 许梦幻 | 继续教育学院 | |
118 | 2120160710 | 张晨露 | 信息与电子 | 269 | 2420150003 | 杨娟 | 继续教育学院 | |
119 | 2120160721 | 周阅 | 信息与电子 | 270 | 2420150043 | 姚远 | 继续教育学院 | |
120 | 2120160728 | 曹先乐 | 信息与电子 | 271 | 2420150044 | 殷书娇 | 继续教育学院 | |
121 | 2120160730 | 车雯 | 信息与电子 | 272 | 2420150070 | 萨日娜 | 继续教育学院 | |
122 | 2120160734 | 戴曼 | 信息与电子 | 273 | 2420150098 | 李成思 | 继续教育学院 | |
123 | 2120160740 | 冯冬博 | 信息与电子 | 274 | 2120161802 | 唐杰慧 | 教育研究院 | |
124 | 2120160747 | 韩博文 | 信息与电子 | 275 | 3120160606 | 熊小路 | 物理学院 | |
125 | 2120160751 | 胡姣 | 信息与电子 | 276 | 3120160734 | 范航 | 物理学院 | |
126 | 2120160763 | 李佳禹 | 信息与电子 | 277 | 3120160283 | 刘洋 | 光电学院 | |
127 | 2120160764 | 李柯楠 | 信息与电子 | 278 | 3120160289 | 豆泽阳 | 光电学院 | |
128 | 2120160767 | 李翔 | 信息与电子 | 279 | 3120160080 | 徐斌 | 机电学院 | |
129 | 2120160770 | 李珍珍 | 信息与电子 | 280 | 3120160108 | 杨子明 | 机电学院 | |
130 | 2120160781 | 孟恩同 | 信息与电子 | 281 | 3120160468 | 陈磊 | 软件学院 | |
131 | 2120160785 | 秦坤 | 信息与电子 | 282 | 3120160213 | 成前 | 机车学院 | |
132 | 2120160790 | 宋世琦 | 信息与电子 | 283 | 3120160221 | 李岳骋 | 机车学院 | |
133 | 2120160792 | 孙嘉明 | 信息与电子 | 284 | 3120160229 | 吴倩茹 | 机车学院 | |
134 | 2120160801 | 田伟 | 信息与电子 | 285 | 3120160251 | 孔德才 | 机车学院 | |
135 | 2120160805 | 王东政 | 信息与电子 | 286 | 3120160275 | 郭欢 | 机车学院 | |
136 | 2120160808 | 王澎洛 | 信息与电子 | 287 | 3120140526 | 龙玉麒 | 数学学院 | |
137 | 2120160824 | 谢骥宁 | 信息与电子 | 288 | 3120160591 | 李佳璐 | 数学学院 | |
138 | 2120160831 | 应乐 | 信息与电子 | 289 | 3120160664 | 张钰 | 管理学院 | |
139 | 2120160853 | 赵鑫 | 信息与电子 | 290 | 3120160702 | 任迪轩 | 管理学院 | |
140 | 2220160315 | 查晶晶 | 信息与电子 | 291 | 3120160661 | 夏诗颖 | 管理学院 | |
141 | 2220160320 | 程汉 | 信息与电子 | 292 | 3120160712 | 董晓阳 | 管理学院 | |
142 | 2220160330 | 高志明 | 信息与电子 | 293 | 3120160689 | 匡丽妮 | 管理学院 | |
143 | 2220160353 | 李影 | 信息与电子 | 294 | 3120160669 | 周慧羚 | 管理学院 | |
144 | 2220160431 | 赵晨曦 | 信息与电子 | 295 | 3120160030 | 胡啸 | 宇航学院 | |
145 | 2220160354 | 李宇麒 | 信息与电子 | 296 | 3120160014 | 陈歆怡 | 宇航学院 | |
146 | 2120150643 | 陈鹏宇 | 信息与电子 | 297 | 3120110326 | 张天 | 信息与电子 | |
147 | 2120150645 | 程志强 | 信息与电子 | 298 | 3120160344 | 张淼 | 信息与电子 | |
148 | 2120150646 | 董红伟 | 信息与电子 | 299 | 3120160370 | 张晨耕 | 信息与电子 | |
149 | 2120150658 | 胡科晓 | 信息与电子 | 300 | 3120160371 | 张鸿驰 | 信息与电子 | |
150 | 2120150659 | 黄昱淋 | 信息与电子 | 301 | 3120160393 | 欧晶 | 信息与电子 | |
151 | 2120150668 | 李松 | 信息与电子 | 302 | 3120150342 | 李卫东 | 信息与电子 | |
303 | 3120160244 | 许晨阳 | 机车学院 |
工作联系人:杜乔 工作联系邮箱:duqiao@bit.edu.cn
主管领导:陈旵明
研究生培养运行业务介绍:http:/pygz/jwyx/50357.htm